VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,135,379,302 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 941,937.66 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,074,098.9 GB  601,121,858
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,980,045.4 GB  5,317,091,512
3 Russian Federation  89,257,953.1 GB  1,398,349,436
4 Japan  69,762,224.8 GB  720,186,314
5 United States  53,958,510.3 GB  1,384,901,338
6 Taiwan  51,344,416.0 GB  795,223,934
7 France  46,447,290.5 GB  595,574,203
8 Indonesia  39,066,940.8 GB  897,002,642
9 India  36,675,623.1 GB  778,825,482
10 Viet Nam  30,263,508.6 GB  517,740,643
11 China  29,688,039.8 GB  775,952,223
12 Thailand  19,867,435.7 GB  347,938,898
13 United Arab Emirates  15,816,047.8 GB  518,909,675
14 Hong Kong  14,895,860.6 GB  255,392,203
15 Myanmar  13,302,010.0 GB  225,716,015
16 Philippines  13,043,384.0 GB  318,789,254
17 Malaysia  12,054,451.8 GB  145,245,369
18 Turkmenistan  12,045,675.5 GB  156,276,830
19 Bangladesh  9,511,263.9 GB  387,759,510
20 Ukraine  9,436,159.8 GB  541,208,229
21 Canada  8,237,639.1 GB  96,651,958
22 Saudi Arabia  8,113,027.7 GB  109,570,083
23 Germany  7,985,945.1 GB  256,436,892
24 Turkey  6,828,907.0 GB  102,381,866
25 Singapore  6,765,402.2 GB  414,091,717
26 Australia  5,728,032.5 GB  115,824,080
27 Iraq  5,685,355.0 GB  225,307,820
28 Brazil  5,516,522.9 GB  1,398,875,164
29 United Kingdom  5,344,213.1 GB  141,940,390
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,791.7 GB  74,780,610
31 Argentina  4,612,666.6 GB  69,921,752
32 Pakistan  4,481,042.2 GB  105,673,938
33 Nigeria  3,883,968.6 GB  458,468,700
34 Cambodia  3,262,228.9 GB  93,096,879
35 Kenya  3,057,558.5 GB  183,239,737
36 Mexico  2,541,654.2 GB  44,563,987
37 Spain  2,151,613.6 GB  25,644,198
38 Oman  2,100,870.9 GB  37,068,028
39 Netherlands  1,946,928.3 GB  54,794,138
40 Armenia  1,461,779.7 GB  4,920,120
41 Egypt  1,388,264.9 GB  37,856,969
42 Qatar  1,373,119.0 GB  19,184,988
43 Algeria  1,371,225.2 GB  37,275,978
44 Nepal  1,336,680.9 GB  19,780,291
45 Somalia  1,319,853.3 GB  57,802,567
46 Syrian Arab Republic  1,315,325.2 GB  236,049,813
47 Jordan  1,295,219.5 GB  25,526,865
48 Italy  1,256,949.4 GB  15,722,380
49 Kyrgyzstan  1,207,910.1 GB  13,415,488
50 Sudan  1,169,653.0 GB  42,067,953
51 New Zealand  1,159,433.8 GB  15,258,425
52 Colombia  1,089,952.1 GB  20,232,379
53 Macau  1,063,618.7 GB  19,125,361
54 Kazakhstan  1,055,565.7 GB  15,417,831
55 Cote D'ivoire  1,048,086.1 GB  12,968,949
56 Sweden  1,010,547.1 GB  18,842,776
57 Gabon  993,199.8 GB  7,525,992
58 Ghana  976,163.9 GB  57,794,117
59 Austria  935,588.1 GB  14,681,180
60 Venezuela  897,390.4 GB  26,286,237
61 Belarus  857,766.0 GB  22,219,972
62 Chile  850,298.8 GB  14,368,868
63 Romania  802,751.3 GB  17,501,575
64 Peru  798,018.4 GB  10,763,451
65 Ethiopia  759,187.5 GB  39,251,117
66 Mongolia  699,515.6 GB  11,325,761
67 Kuwait  688,814.9 GB  10,518,366
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,264.7 GB  19,336,353
69 Morocco  657,668.2 GB  25,351,034
70 Poland  647,878.9 GB  9,419,736
71 Yemen  621,549.2 GB  21,004,613
72 Azerbaijan  596,837.5 GB  10,541,642
73 Latvia  593,432.3 GB  3,252,816
74 Ecuador  590,313.6 GB  53,808,441
75 Norway  547,525.1 GB  4,762,057
76 Switzerland  527,307.7 GB  39,619,098
77 Palestinian Territory Occupied  507,342.6 GB  12,438,009
78 Belgium  483,047.0 GB  6,742,132
79 South Africa  469,094.2 GB  17,204,838
80 Finland  446,452.6 GB  3,951,202
81 Afghanistan  443,188.1 GB  16,079,738
82 Tanzania United Republic of  434,288.5 GB  10,895,091
83 Israel  414,737.0 GB  9,381,501
84 Uganda  384,799.5 GB  19,338,899
85 Portugal  382,431.0 GB  5,943,568
86 Denmark  334,029.1 GB  3,064,618
87 Czech Republic  330,893.1 GB  5,004,880
88 Hungary  329,233.2 GB  4,908,955
89 Lithuania  328,719.0 GB  4,185,231
90 Georgia  300,476.3 GB  3,580,563
91 Guinea  281,847.5 GB  8,624,127
92 Greece  272,462.2 GB  4,027,382
93 Sri Lanka  269,680.7 GB  6,670,278
94 Bahrain  228,793.3 GB  3,675,487
95 Dominican Republic  224,226.7 GB  7,030,209
96 Brunei Darussalam  219,812.2 GB  1,611,149
97 Tunisia  219,423.3 GB  6,100,595
98 Bulgaria  213,897.5 GB  4,458,347
99 Guatemala  208,756.8 GB  4,431,505
100 Uzbekistan  205,141.7 GB  4,168,105
101 Lebanon  204,138.3 GB  9,049,734
102 Serbia  203,465.8 GB  3,587,919
103 Panama  196,899.1 GB  5,515,760
104 Bolivia  190,760.3 GB  3,306,070
105 Paraguay  165,061.8 GB  2,135,775
106 Djibouti  163,963.3 GB  4,262,974
107 Ireland  139,091.0 GB  2,689,677
108 Slovenia  133,462.9 GB  1,601,790
109 Costa Rica  119,613.4 GB  1,834,165
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,025.6 GB  1,164,237
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,673.7 GB  1,244,923
112 Moldova Republic of  108,563.1 GB  2,790,654
113 Cuba  106,852.0 GB  2,809,381
114 Albania  105,542.1 GB  2,354,972
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.3 GB  937,782
116 Mauritius  100,279.8 GB  1,348,140
117 Jamaica  93,535.3 GB  2,129,965
118 Estonia  83,397.5 GB  1,237,009
119 Uruguay  82,288.1 GB  1,187,114
120 Bhutan  81,640.6 GB  1,690,727
121 Rwanda  72,073.9 GB  2,028,257
122 Honduras  62,507.6 GB  1,423,425
123 Luxembourg  62,490.9 GB  1,358,112
124 Benin  61,541.9 GB  7,074,944
125 Antigua and Barbuda  60,747.0 GB  1,629,366
126 Cyprus  56,944.0 GB  8,452,913
127 Senegal  54,193.8 GB  2,000,997
128 Togo  54,138.4 GB  1,421,423
129 Maldives  53,608.0 GB  914,272
130 Guam  52,986.5 GB  998,802
131 Northern Mariana Islands  44,927.2 GB  273,723
132 Trinidad and Tobago  42,709.6 GB  648,158
133 Macedonia  42,310.6 GB  655,584
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.8 GB  300,009
135 Cameroon  37,536.7 GB  3,262,720
136 Timor-leste  34,198.6 GB  745,028
137 El Salvador  34,095.0 GB  893,623
138 Mozambique  33,916.7 GB  2,529,010
139 Fiji  30,267.7 GB  840,678
140 Madagascar  29,199.4 GB  768,372
141 Barbados  29,046.1 GB  358,273
142 Puerto Rico  28,604.2 GB  709,027
143 Nicaragua  27,518.6 GB  530,591
144 Malta  27,389.2 GB  515,826
145 Tajikistan  26,707.7 GB  1,235,189
146 Iceland  26,142.7 GB  786,453
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,379.5 GB  197,003
149 Reunion  24,309.4 GB  95,700
150 Seychelles  22,877.4 GB  3,436,404
151 Congo The Democratic Republic of The  21,932.5 GB  1,477,106
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,721
153 Angola  21,363.3 GB  806,331
154 Mali  18,700.0 GB  1,074,991
155 Burkina Faso  18,611.1 GB  1,586,948
156 Montenegro  18,292.8 GB  374,889
157 Mauritania  18,096.7 GB  541,554
158 Bahamas  17,976.2 GB  348,280
159 Zambia  16,746.0 GB  667,960
160 Zimbabwe  16,270.4 GB  2,286,775
161 Saint Lucia  15,667.6 GB  187,050
162 Guyana  14,722.2 GB  306,586
163 Papua New Guinea  14,192.2 GB  200,511
164 Malawi  13,543.3 GB  194,282
165 Suriname  11,485.2 GB  315,241
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.3 GB  128,629
168 Haiti  9,405.7 GB  396,698
169 French Polynesia  9,380.3 GB  189,029
170 Belize  9,115.5 GB  518,538
171 Botswana  8,808.1 GB  198,595
172 Aruba  8,610.6 GB  96,384
173 Gambia  8,607.3 GB  3,640,737
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,340.2 GB  137,428
176 Liberia  6,647.1 GB  553,261
177 Marshall Islands  6,583.8 GB  61,175
178 South Sudan  6,465.0 GB  347,114
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,668
180 Martinique  5,531.9 GB  78,267
181 Dominica  5,497.8 GB  297,039
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.7 GB  125,428
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,716.9 GB  77,733
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,301
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,882
191 Sierra Leone  3,074.3 GB  113,591
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.2 GB  165,446
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,284
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.3 GB  78,490
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,644
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.9 GB  38,563
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,151
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,571
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,591
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4